35 events found.
Poomsae
Calendar of Events
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, |
| 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, |
| 1 event, | 0 events, | 1 event, ![]() Host Country: Costa Rica City: Heredia, CRC Region: Central A. DRAW BRACKETS Single Elimination: U30 – U40 Individual Junior Semifinals : Finals Complete Results | 1 event, | 1 event, | 1 event, | |
| 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, |
| 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, |



